トップ
プロフィール
バルク日記
ゲストブック
掲示板
写真
リンク
メール
お気に入りに登録

北海道競馬 コスモバルク  Cosmobulk

生年月日 2001/02/10 性別 毛色 鹿毛
馬主 岡田美佐子 生産者 加野牧場 中央戦績 24戦[4-4-0-16]
地方戦績 7戦[4-2-1-0] 海外戦績 3戦[1-1-0-1] 所属 田部和則厩舎
中央収得賞金 45.402.5万円 地方収得賞金 1.284.8万円 海外収得賞金 0.0万円
主な勝鞍
シンガポール航空国際カップ(G1)
セントライト記念(G2)
弥生賞(G2)
ラジオたんぱ杯2歳ステークス(G3)
百日草特別(500万下)
馬齢(年次) 出走 1着 2着 3着 着外
2歳(’03) 6 4 2 0 0
3歳(’04) 7 2 2 0 3
4歳(’05) 6 0 0 0 6
5歳('06) 3 1 0 0 2
通算 22 7 4 0 11
血統
ザグレブ
1993鹿
Theatrical
1982鹿
Nureyev
1977鹿
Northern Dancer
Special
ツリーオブノレッジ
1977鹿
Sassafras
Sensibility
Sophonisbe
1981黒鹿
ウォロー
1973黒鹿
Wolver Hollow
Wichuraiana
Southern Seas
1975黒鹿
ジムフレンチ
Schonbrunn
イセノトウショウ
1993
トウショウボーイ
1973鹿
テスコボーイ
1963黒鹿
Princely Gift
Suncourt
ソシアルバターフライ
1957鹿
Your Host
Wisteria
マルミチーフ
1987
ビッグディザイアー
1978
トライバルチーフ
クリアヤメ
トキワアイゼン
1981
キタノカチドキ
トキノマサト
戦歴
Date 開催 天候 R レース名 頭数 着順 人気 騎手
07/10/28 東京 稍重 11R 天皇賞・秋(G1) 16 2 3 5 11 五十嵐
07/06/24 阪神 稍重 11R 宝塚記念(G1) 18 8 16 11 10 五十嵐
07/05/20 星・クランジ 稍重 シンガポール航空国際カップ(星・G1) 9 2 五十嵐
07/04/01 2回阪神 曇(良) 11R 大阪杯(G2) 11 7 9 8 3 五十嵐
06/12/24 5回中山 晴(良) 9R 有馬記念(G1) 11 7 9 11 8 五十嵐
06/11/26 5回東京 雨(良) 11R ジャパンカップ(G1) 11 8 10 4 6 五十嵐
06/10/29 4回東京 晴(良) 11R 天皇賞・秋(G1) 16 4 8 4 3 五十嵐
06/09/24 4回中山 晴(良) 11R 産経賞オールカマー 15 3 4 2 2 五十嵐
06/09/03 1回札幌 晴(良) 9R 札幌日経オープン 11 5 5 2 1 武幸
06/06/25 4回京都4 雨(稍) 11R 宝塚記念(G1) 13 5 6 8 3 五十嵐
06/05/14 星・クランジ シンガポール航空国際カップ(星・G1) 1 五十嵐
06/03/25 3回中山1 晴(良) 11R 日経賞(G2) 13 5 6 8 2 五十嵐
05/12/25 5回中山8 晴(良) 9R 有馬記念(G1) 16 2 4 4 10 五十嵐
05/11/27 5回東京8 晴(良) 10R ジャパンカップ(G1) 18 6 11 14 12 ボニヤ
05/10/09 4回東京2 曇(稍) 11R 毎日王冠(G2) 17 5 9 11 4 安藤勝
05/06/26 3回阪神4 晴(良) 11R 宝塚記念(G1) 15 4 7 12 5 千葉津
05/05/14 香港シャテン 晴(良) チャンピオンズマイル(香港G1) 13 3 10 4 千葉津
05/03/26 3回中山1 晴(良) 11R 日経賞(G2) 13 6 9 6 1 千葉津
04/12/26 5回中山8 晴(良) 9R 有馬記念(G1) 15 3 4 11 2 五十嵐
04/11/28 5東京8 晴(良) 11R ジャパンカップ(G1) 16 5 10 2 2 ルメール
04/10/24 4回京都6 晴(良) 11R 菊花賞(G1) 18 7 15 4 2 五十嵐
04/09/19 4回中山4 晴(良) 11R セントライト記念(G2) 15 7 13 1 1 五十嵐
04/05/30 3回東京4 晴(良) 10R 東京優駿(G1) 18 5 9 8 2 五十嵐
04/04/18 3回中山8 晴(良) 11R 皐月賞(G1) 18 8 18 2 1 五十嵐
04/03/07 2回中山4 晴(良) 11R 弥生賞(G2) 10 5 5 1 2 五十嵐
03/12/27 5回阪神7 曇(良) 11R ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 13 2 2 1 4 五十嵐
03/11/08 4回東京1 晴(良) 10R 百日草特別(500万下) 11 6 7 1 9 五十嵐
03/10/14 3回門別4 晴(良) 11R アグネスタキオン賞 12 8 12 2 2 斉藤正
03/09/30 2回門別4 晴(重) 8R サラ系2歳 11 8 10 1 2 佐々木
03/09/04 5回旭川6 晴(良) 6R アタックChI 8 4 4 1 1 斉藤正
03/08/26 5回旭川1 晴(良) 5R フレッシュCh 12 3 3 2 1 斉藤正
Copyright (C) 2005 Bulky Way. All rights reserved